![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 11:53 | 12:36 | 43 分鐘 |
| 2 | 2025-11-05 | 00:24 | 02:26 | 122 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-04 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 5 | 09:43 | 10:53 | 70 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-03 | 21:20 | 23:49 | 149 分鐘 |
| 7 | 09:50 | 10:51 | 62 分鐘 | |
| 8 | 00:03 | 00:37 | 34 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-02 | 23:31 | 23:45 | 14 分鐘 |
| 10 | 22:54 | 23:28 | 34 分鐘 | |
| 11 | 12:27 | 14:31 | 124 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-01 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 14 | 11:20 | 13:49 | 149 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


