![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 02:48 | 02:49 | 1 分鐘 |
| 2 | 01:21 | 02:41 | 80 分鐘 | |
| 3 | 00:31 | 01:11 | 40 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 6 | 09:23 | 09:29 | 6 分鐘 | |
| 7 | 06:00 | 09:20 | 200 分鐘 | |
| 8 | 05:13 | 05:56 | 42 分鐘 | |
| 9 | 01:11 | 05:12 | 241 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 21:34 | 23:07 | 94 分鐘 |
| 12 | 09:44 | 11:17 | 94 分鐘 | |
| 13 | 07:03 | 09:38 | 155 分鐘 | |
| 14 | 05:26 | 06:59 | 93 分鐘 | |
| 15 | 02:43 | 04:12 | 89 分鐘 | |
| 16 | 02:05 | 02:31 | 26 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 19 | 21:18 | 22:25 | 67 分鐘 | |
| 20 | 09:03 | 10:00 | 56 分鐘 | |
| 21 | 06:27 | 06:34 | 8 分鐘 | |
| 22 | 06:16 | 06:25 | 9 分鐘 | |
| 23 | 05:14 | 06:07 | 53 分鐘 | |
| 24 | 04:08 | 04:27 | 19 分鐘 | |
| 25 | 02:05 | 04:04 | 119 分鐘 | |
| 26 | 02:03 | 02:03 | 0 分鐘 | |
| 27 | 01:55 | 02:02 | 7 分鐘 | |
| 28 | 00:34 | 01:52 | 78 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


