![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 00:00 | 06:47 | 408 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 18:58 | 23:59 | 302 分鐘 |
| 3 | 06:27 | 10:12 | 225 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 06:23 | 383 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 6 | 18:26 | 23:47 | 321 分鐘 | |
| 7 | 18:16 | 18:18 | 2 分鐘 | |
| 8 | 17:19 | 18:02 | 42 分鐘 | |
| 9 | 07:05 | 12:52 | 347 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-11 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 12 | 20:14 | 22:25 | 131 分鐘 | |
| 13 | 17:11 | 19:36 | 145 分鐘 | |
| 14 | 05:13 | 11:50 | 397 分鐘 | |
| 15 | 00:36 | 04:08 | 212 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-10 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 18 | 17:35 | 22:14 | 279 分鐘 | |
| 19 | 00:41 | 09:59 | 558 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 18:26 | 23:48 | 323 分鐘 |
| 21 | 17:58 | 18:21 | 23 分鐘 | |
| 22 | 16:33 | 17:53 | 80 分鐘 | |
| 23 | 07:22 | 12:10 | 288 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-08 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 26 | 13:46 | 14:33 | 47 分鐘 | |
| 27 | 04:49 | 08:51 | 243 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:37 | 278 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 30 | 07:02 | 19:26 | 744 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 p77v.com ALL RIGHTS RESERVED. |


